- ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3,083
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
73,701
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3,580
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
167
ออนไลน์มากที่สุด:
760 - 01/12/23 22:23:24
ออนไลน์วันนี้:
182
เพจวิวทั้งหมด:
48,574,978
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
31.38
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
15.42
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
35
สมาชิกล่าสุด:
khunzom
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
67.96
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
41.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8,919.39

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

qualityteam
99วัน 14ชั่วโมง 25นาที
tong
57วัน 8ชั่วโมง 53นาที
kimberry
53วัน 10ชั่วโมง 37นาที
ลุงขี้เมา
41วัน 9ชั่วโมง 56นาที
minny
40วัน 5ชั่วโมง 33นาที
kimji
39วัน 9ชั่วโมง 32นาที
kamol
38วัน 7นาที
bowling
34วัน 20ชั่วโมง 14นาที
Hokung
30วัน 2ชั่วโมง 53นาที
Attarat99.
29วัน 5นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 260 1,496,348
พฤษภาคม 2024 0 0 0 260 202,126
เมษายน 2024 0 0 0 81 393,796
มีนาคม 2024 0 0 0 204 309,566
2024-03-01 0 0 0 39 10,147
2024-03-02 0 0 0 38 15,266
2024-03-03 0 0 0 53 3,400
2024-03-04 0 0 0 58 3,492
2024-03-05 0 0 0 54 3,642
2024-03-06 0 0 0 47 3,085
2024-03-07 0 0 0 44 2,883
2024-03-08 0 0 0 43 15,793
2024-03-09 0 0 0 43 2,566
2024-03-10 0 0 0 51 3,654
2024-03-11 0 0 0 53 3,452
2024-03-12 0 0 0 49 3,682
2024-03-13 0 0 0 45 29,224
2024-03-14 0 0 0 46 31,505
2024-03-15 0 0 0 42 2,775
2024-03-16 0 0 0 51 5,737
2024-03-17 0 0 0 57 3,467
2024-03-18 0 0 0 197 3,968
2024-03-19 0 0 0 204 4,206
2024-03-20 0 0 0 185 2,954
2024-03-21 0 0 0 41 2,774
2024-03-22 0 0 0 43 2,954
2024-03-23 0 0 0 53 44,859
2024-03-24 0 0 0 57 19,406
2024-03-25 0 0 0 54 3,722
2024-03-26 0 0 0 53 3,316
2024-03-27 0 0 0 47 12,578
2024-03-28 0 0 0 54 41,762
2024-03-29 0 0 0 51 18,640
2024-03-30 0 0 0 41 1,747
2024-03-31 0 0 0 53 2,910
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 169 506,165
มกราคม 2024 0 0 0 72 84,695
* 2023 0 2 0 760 1,616,643
ธันวาคม 2023 0 0 0 65 53,484
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 58 47,864
ตุลาคม 2023 0 0 0 52 37,573
2023-10-01 0 0 0 15 587
2023-10-02 0 0 0 13 590
2023-10-03 0 0 0 50 1,896
2023-10-04 0 0 0 13 1,933
2023-10-05 0 0 0 12 880
2023-10-06 0 0 0 13 803
2023-10-07 0 0 0 12 727
2023-10-08 0 0 0 10 707
2023-10-09 0 0 0 13 619
2023-10-10 0 0 0 45 664
2023-10-11 0 0 0 11 4,003
2023-10-12 0 0 0 12 1,162
2023-10-13 0 0 0 13 5,377
2023-10-14 0 0 0 13 2,530
2023-10-15 0 0 0 14 650
2023-10-16 0 0 0 11 527
2023-10-17 0 0 0 14 603
2023-10-18 0 0 0 52 2,778
2023-10-19 0 0 0 13 483
2023-10-20 0 0 0 10 551
2023-10-21 0 0 0 12 537
2023-10-22 0 0 0 15 458
2023-10-23 0 0 0 22 679
2023-10-24 0 0 0 14 621
2023-10-25 0 0 0 11 493
2023-10-26 0 0 0 20 940
2023-10-27 0 0 0 26 1,078
2023-10-28 0 0 0 16 819
2023-10-29 0 0 0 16 798
2023-10-30 0 0 0 15 2,160
2023-10-31 0 0 0 18 920
กันยายน 2023 0 0 0 96 42,400
สิงหาคม 2023 0 0 0 70 40,719
กรกฎาคม 2023 0 0 0 54 35,851
มิถุนายน 2023 0 0 0 88 22,440
พฤษภาคม 2023 0 0 0 56 176,833
2023-05-01 0 0 0 56 13,520
2023-05-02 0 0 0 14 6,596
2023-05-03 0 0 0 16 6,292
2023-05-04 0 0 0 21 4,714
2023-05-05 0 0 0 14 5,664
2023-05-06 0 0 0 12 7,491
2023-05-07 0 0 0 19 6,668
2023-05-08 0 0 0 19 7,969
2023-05-09 0 0 0 15 8,879
2023-05-10 0 0 0 12 9,158
2023-05-11 0 0 0 53 9,813
2023-05-12 0 0 0 18 8,281
2023-05-13 0 0 0 16 10,879
2023-05-14 0 0 0 11 9,023
2023-05-15 0 0 0 12 11,564
2023-05-16 0 0 0 16 9,456
2023-05-17 0 0 0 11 13,420
2023-05-18 0 0 0 14 22,230
2023-05-19 0 0 0 10 481
2023-05-20 0 0 0 11 510
2023-05-21 0 0 0 11 479
2023-05-22 0 0 0 9 477
2023-05-23 0 0 0 18 439
2023-05-24 0 0 0 9 317
2023-05-25 0 0 0 13 398
2023-05-26 0 0 0 10 384
2023-05-27 0 0 0 10 347
2023-05-28 0 0 0 10 363
2023-05-29 0 0 0 9 355
2023-05-30 0 0 0 10 326
2023-05-31 0 0 0 11 340
เมษายน 2023 0 0 0 62 215,033
2023-04-01 0 0 0 13 5,900
2023-04-02 0 0 0 12 6,443
2023-04-03 0 0 0 57 8,259
2023-04-04 0 0 0 13 6,640
2023-04-05 0 0 0 13 6,007
2023-04-06 0 0 0 12 3,353
2023-04-07 0 0 0 16 4,555
2023-04-08 0 0 0 18 4,387
2023-04-09 0 0 0 18 4,329
2023-04-10 0 0 0 16 8,030
2023-04-11 0 0 0 18 6,290
2023-04-12 0 0 0 62 8,562
2023-04-13 0 0 0 58 13,277
2023-04-14 0 0 0 14 9,197
2023-04-15 0 0 0 18 9,557
2023-04-16 0 0 0 14 5,323
2023-04-17 0 0 0 15 6,370
2023-04-18 0 0 0 18 6,610
2023-04-19 0 0 0 14 5,235
2023-04-20 0 0 0 13 6,935
2023-04-21 0 0 0 12 4,443
2023-04-22 0 0 0 58 4,955
2023-04-23 0 0 0 15 7,541
2023-04-24 0 0 0 11 7,494
2023-04-25 0 0 0 15 8,659
2023-04-26 0 0 0 20 6,415
2023-04-27 0 0 0 17 8,633
2023-04-28 0 0 0 13 7,848
2023-04-29 0 0 0 18 11,021
2023-04-30 0 0 0 18 12,765
มีนาคม 2023 0 1 0 57 416,858
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 0 61 470,450
มกราคม 2023 0 0 0 760 57,138
* 2022 1 2 0 171 916,212
ธันวาคม 2022 0 0 0 53 34,972
2022-12-01 0 0 0 12 492
2022-12-02 0 0 0 14 526
2022-12-03 0 0 0 11 513
2022-12-04 0 0 0 53 998
2022-12-05 0 0 0 49 1,577
2022-12-06 0 0 0 10 1,983
2022-12-07 0 0 0 15 614
2022-12-08 0 0 0 21 540
2022-12-09 0 0 0 15 739
2022-12-10 0 0 0 11 3,869
2022-12-11 0 0 0 14 577
2022-12-12 0 0 0 14 4,335
2022-12-13 0 0 0 12 463
2022-12-14 0 0 0 14 644
2022-12-15 0 0 0 46 4,496
2022-12-16 0 0 0 12 480
2022-12-17 0 0 0 10 1,936
2022-12-18 0 0 0 16 2,836
2022-12-19 0 0 0 14 1,694
2022-12-20 0 0 0 11 429
2022-12-21 0 0 0 15 435
2022-12-22 0 0 0 12 516
2022-12-23 0 0 0 15 406
2022-12-24 0 0 0 15 521
2022-12-25 0 0 0 33 579
2022-12-26 0 0 0 12 459
2022-12-27 0 0 0 19 597
2022-12-28 0 0 0 12 457
2022-12-29 0 0 0 13 439
2022-12-30 0 0 0 12 378
2022-12-31 0 0 0 11 444
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 63,369
ตุลาคม 2022 0 0 0 85 75,767
กันยายน 2022 0 0 0 90 44,136
สิงหาคม 2022 0 0 0 20 32,184
กรกฎาคม 2022 0 0 0 171 74,814
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 66,095
2022-06-01 0 0 0 11 626
2022-06-02 0 0 0 14 419
2022-06-03 0 0 0 11 626
2022-06-04 0 0 0 12 1,610
2022-06-05 0 0 0 14 2,044
2022-06-06 0 0 0 13 3,565
2022-06-07 0 0 0 10 383
2022-06-08 0 0 0 13 472
2022-06-09 0 0 0 12 1,649
2022-06-10 0 0 0 11 2,688
2022-06-11 0 0 0 12 401
2022-06-12 0 0 0 11 530
2022-06-13 0 0 0 14 499
2022-06-14 0 0 0 14 12,208
2022-06-15 0 0 0 23 11,742
2022-06-16 0 0 0 12 1,358
2022-06-17 0 0 0 14 3,753
2022-06-18 0 0 0 12 553
2022-06-19 0 0 0 11 2,683
2022-06-20 0 0 0 14 7,741
2022-06-21 0 0 0 11 5,168
2022-06-22 0 0 0 11 1,712
2022-06-23 0 0 0 11 424
2022-06-24 0 0 0 12 506
2022-06-25 0 0 0 13 453
2022-06-26 0 0 0 11 884
2022-06-27 0 0 0 8 334
2022-06-28 0 0 0 11 365
2022-06-29 0 0 0 9 383
2022-06-30 0 0 0 7 316
พฤษภาคม 2022 0 0 0 26 118,829
เมษายน 2022 0 0 0 27 126,253
2022-04-01 0 0 0 24 6,351
2022-04-02 0 0 0 23 7,336
2022-04-03 0 0 0 25 4,110
2022-04-04 0 0 0 24 6,885
2022-04-05 0 0 0 27 7,332
2022-04-06 0 0 0 26 6,154
2022-04-07 0 0 0 24 6,531
2022-04-08 0 0 0 25 8,477
2022-04-09 0 0 0 24 6,875
2022-04-10 0 0 0 26 6,733
2022-04-11 0 0 0 26 6,046
2022-04-12 0 0 0 25 5,814
2022-04-13 0 0 0 22 732
2022-04-14 0 0 0 15 1,308
2022-04-15 0 0 0 18 1,266
2022-04-16 0 0 0 14 1,182
2022-04-17 0 0 0 22 2,448
2022-04-18 0 0 0 20 3,974
2022-04-19 0 0 0 21 3,652
2022-04-20 0 0 0 20 1,931
2022-04-21 0 0 0 18 5,423
2022-04-22 0 0 0 15 1,608
2022-04-23 0 0 0 21 2,021
2022-04-24 0 0 0 21 2,439
2022-04-25 0 0 0 25 2,376
2022-04-26 0 0 0 12 1,560
2022-04-27 0 0 0 16 1,580
2022-04-28 0 0 0 24 2,668
2022-04-29 0 0 0 24 7,776
2022-04-30 0 0 0 21 3,665
มีนาคม 2022 0 0 0 27 101,959
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 0 27 62,312
มกราคม 2022 0 0 0 60 115,522
* 2021 0 0 0 140 1,752,234
ธันวาคม 2021 0 0 0 26 202,683
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 25 85,989
ตุลาคม 2021 0 0 0 44 85,981
2021-10-01 0 0 0 23 3,294
2021-10-02 0 0 0 22 1,917
2021-10-03 0 0 0 23 4,794
2021-10-04 0 0 0 28 3,629
2021-10-05 0 0 0 19 2,701
2021-10-06 0 0 0 17 1,759
2021-10-07 0 0 0 22 1,883
2021-10-08 0 0 0 18 3,227
2021-10-09 0 0 0 22 6,320
2021-10-10 0 0 0 24 4,834
2021-10-11 0 0 0 25 5,035
2021-10-12 0 0 0 20 4,198
2021-10-13 0 0 0 20 2,828
2021-10-14 0 0 0 20 2,299
2021-10-15 0 0 0 21 2,032
2021-10-16 0 0 0 22 2,042
2021-10-17 0 0 0 20 2,136
2021-10-18 0 0 0 21 1,715
2021-10-19 0 0 0 20 1,635
2021-10-20 0 0 0 24 1,793
2021-10-21 0 0 0 21 1,987
2021-10-22 0 0 0 29 3,553
2021-10-23 0 0 0 22 1,716
2021-10-24 0 0 0 19 1,736
2021-10-25 0 0 0 19 1,682
2021-10-26 0 0 0 44 2,783
2021-10-27 0 0 0 18 1,601
2021-10-28 0 0 0 26 1,883
2021-10-29 0 0 0 22 2,175
2021-10-30 0 0 0 22 1,682
2021-10-31 0 0 0 25 5,112
กันยายน 2021 0 0 0 32 94,552
2021-09-01 0 0 0 25 5,638
2021-09-02 0 0 0 19 7,940
2021-09-03 0 0 0 21 3,860
2021-09-04 0 0 0 25 6,630
2021-09-05 0 0 0 18 3,061
2021-09-06 0 0 0 22 2,923
2021-09-07 0 0 0 19 2,537
2021-09-08 0 0 0 20 2,516
2021-09-09 0 0 0 32 2,227
2021-09-10 0 0 0 20 2,002
2021-09-11 0 0 0 24 3,999
2021-09-12 0 0 0 22 2,605
2021-09-13 0 0 0 20 1,445
2021-09-14 0 0 0 28 2,069
2021-09-15 0 0 0 23 2,402
2021-09-16 0 0 0 22 4,568
2021-09-17 0 0 0 26 2,407
2021-09-18 0 0 0 22 2,443
2021-09-19 0 0 0 22 2,212
2021-09-20 0 0 0 31 2,340
2021-09-21 0 0 0 21 2,522
2021-09-22 0 0 0 21 2,506
2021-09-23 0 0 0 25 2,797
2021-09-24 0 0 0 24 4,309
2021-09-25 0 0 0 21 2,616
2021-09-26 0 0 0 22 2,660
2021-09-27 0 0 0 22 3,600
2021-09-28 0 0 0 25 2,881
2021-09-29 0 0 0 22 2,444
2021-09-30 0 0 0 20 2,393
สิงหาคม 2021 0 0 0 39 160,183
กรกฎาคม 2021 0 0 0 46 165,615
มิถุนายน 2021 0 0 0 50 167,702
2021-06-01 0 0 0 35 5,223
2021-06-02 0 0 0 33 8,844
2021-06-03 0 0 0 32 3,985
2021-06-04 0 0 0 34 6,963
2021-06-05 0 0 0 35 7,053
2021-06-06 0 0 0 35 5,800
2021-06-07 0 0 0 34 9,203
2021-06-08 0 0 0 35 10,442
2021-06-09 0 0 0 38 4,591
2021-06-10 0 0 0 36 5,480
2021-06-11 0 0 0 32 4,966
2021-06-12 0 0 0 30 4,257
2021-06-13 0 0 0 30 4,043
2021-06-14 0 0 0 27 3,692
2021-06-15 0 0 0 25 3,146
2021-06-16 0 0 0 28 4,231
2021-06-17 0 0 0 25 3,957
2021-06-18 0 0 0 27 3,492
2021-06-19 0 0 0 33 4,057
2021-06-20 0 0 0 30 5,502
2021-06-21 0 0 0 32 6,172
2021-06-22 0 0 0 30 3,600
2021-06-23 0 0 0 50 4,393
2021-06-24 0 0 0 40 5,323
2021-06-25 0 0 0 32 4,251
2021-06-26 0 0 0 34 7,642
2021-06-27 0 0 0 33 6,711
2021-06-28 0 0 0 31 6,191
2021-06-29 0 0 0 33 8,739
2021-06-30 0 0 0 31 5,753
พฤษภาคม 2021 0 0 0 50 188,624
2021-05-01 0 0 0 35 8,017
2021-05-02 0 0 0 33 6,354
2021-05-03 0 0 0 50 5,432
2021-05-04 0 0 0 31 4,527
2021-05-05 0 0 0 34 4,524
2021-05-06 0 0 0 31 4,571
2021-05-07 0 0 0 35 4,973
2021-05-08 0 0 0 30 5,303
2021-05-09 0 0 0 30 4,719
2021-05-10 0 0 0 31 7,236
2021-05-11 0 0 0 32 4,776
2021-05-12 0 0 0 33 7,035
2021-05-13 0 0 0 36 5,901
2021-05-14 0 0 0 35 6,988
2021-05-15 0 0 0 35 6,792
2021-05-16 0 0 0 34 9,175
2021-05-17 0 0 0 35 9,650
2021-05-18 0 0 0 32 4,774
2021-05-19 0 0 0 36 5,079
2021-05-20 0 0 0 32 4,646
2021-05-21 0 0 0 37 5,829
2021-05-22 0 0 0 31 4,598
2021-05-23 0 0 0 33 6,372
2021-05-24 0 0 0 33 5,241
2021-05-25 0 0 0 46 7,206
2021-05-26 0 0 0 37 7,676
2021-05-27 0 0 0 40 7,117
2021-05-28 0 0 0 33 6,405
2021-05-29 0 0 0 31 4,302
2021-05-30 0 0 0 34 4,743
2021-05-31 0 0 0 37 8,663
เมษายน 2021 0 0 0 42 163,219
2021-04-01 0 0 0 30 10,623
2021-04-02 0 0 0 34 4,165
2021-04-03 0 0 0 35 8,693
2021-04-04 0 0 0 34 3,586
2021-04-05 0 0 0 39 4,613
2021-04-06 0 0 0 39 7,570
2021-04-07 0 0 0 38 5,273
2021-04-08 0 0 0 36 5,049
2021-04-09 0 0 0 30 4,701
2021-04-10 0 0 0 36 5,258
2021-04-11 0 0 0 33 4,808
2021-04-12 0 0 0 31 4,022
2021-04-13 0 0 0 35 4,459
2021-04-14 0 0 0 32 5,726
2021-04-15 0 0 0 37 6,596
2021-04-16 0 0 0 42 5,827
2021-04-17 0 0 0 36 5,340
2021-04-18 0 0 0 39 5,117
2021-04-19 0 0 0 35 4,187
2021-04-20 0 0 0 40 4,434
2021-04-21 0 0 0 34 3,411
2021-04-22 0 0 0 37 7,603
2021-04-23 0 0 0 34 4,784
2021-04-24 0 0 0 39 4,983
2021-04-25 0 0 0 38 4,926
2021-04-26 0 0 0 37 6,670
2021-04-27 0 0 0 38 5,560
2021-04-28 0 0 0 34 6,720
2021-04-29 0 0 0 33 4,205
2021-04-30 0 0 0 33 4,310
มีนาคม 2021 0 0 0 40 185,251
2021-03-01 0 0 0 39 4,942
2021-03-02 0 0 0 40 5,479
2021-03-03 0 0 0 40 4,951
2021-03-04 0 0 0 39 4,817
2021-03-05 0 0 0 31 3,917
2021-03-06 0 0 0 33 3,897
2021-03-07 0 0 0 32 3,752
2021-03-08 0 0 0 35 11,608
2021-03-09 0 0 0 36 12,796
2021-03-10 0 0 0 34 12,439
2021-03-11 0 0 0 36 13,271
2021-03-12 0 0 0 31 8,544
2021-03-13 0 0 0 33 5,685
2021-03-14 0 0 0 29 3,058
2021-03-15 0 0 0 39 3,716
2021-03-16 0 0 0 37 4,100
2021-03-17 0 0 0 33 4,469
2021-03-18 0 0 0 39 5,754
2021-03-19 0 0 0 30 3,486
2021-03-20 0 0 0 27 2,903
2021-03-21 0 0 0 29 3,258
2021-03-22 0 0 0 25 5,662
2021-03-23 0 0 0 32 11,691
2021-03-24 0 0 0 29 5,121
2021-03-25 0 0 0 32 4,560
2021-03-26 0 0 0 29 4,502
2021-03-27 0 0 0 33 4,711
2021-03-28 0 0 0 31 4,047
2021-03-29 0 0 0 31 5,964
2021-03-30 0 0 0 30 5,213
2021-03-31 0 0 0 37 6,938
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 48 152,410
มกราคม 2021 0 0 0 140 100,025
2021-01-01 0 0 0 26 3,065
2021-01-02 0 0 0 23 1,802
2021-01-03 0 0 0 23 2,108
2021-01-04 0 0 0 26 3,411
2021-01-05 0 0 0 26 2,846
2021-01-06 0 0 0 29 22,707
2021-01-07 0 0 0 24 11,765
2021-01-08 0 0 0 30 2,689
2021-01-09 0 0 0 28 1,624
2021-01-10 0 0 0 23 2,353
2021-01-11 0 0 0 29 2,381
2021-01-12 0 0 0 28 1,859
2021-01-13 0 0 0 28 3,967
2021-01-14 0 0 0 25 1,997
2021-01-15 0 0 0 25 2,672
2021-01-16 0 0 0 25 3,166
2021-01-17 0 0 0 24 2,148
2021-01-18 0 0 0 30 3,182
2021-01-19 0 0 0 27 3,633
2021-01-20 0 0 0 25 3,238
2021-01-21 0 0 0 23 1,797
2021-01-22 0 0 0 27 3,267
2021-01-23 0 0 0 31 4,253
2021-01-24 0 0 0 29 2,295
2021-01-25 0 0 0 26 1,775
2021-01-27 0 0 0 2 177
2021-01-28 0 0 0 7 278
2021-01-29 0 0 0 3 123
2021-01-30 0 0 0 2 11
2021-01-31 0 0 0 140 3,436
* 2020 14 43 8,557 538 3,358,090
ธันวาคม 2020 0 0 0 46 149,153
2020-12-01 0 0 0 26 2,541
2020-12-02 0 0 0 29 1,898
2020-12-03 0 0 0 26 2,639
2020-12-04 0 0 0 29 2,370
2020-12-05 0 0 0 30 2,856
2020-12-06 0 0 0 27 2,695
2020-12-07 0 0 0 30 3,233
2020-12-08 0 0 0 28 3,115
2020-12-09 0 0 0 31 3,505
2020-12-10 0 0 0 29 3,270
2020-12-11 0 0 0 28 3,696
2020-12-12 0 0 0 30 3,573
2020-12-13 0 0 0 27 4,775
2020-12-14 0 0 0 27 3,489
2020-12-15 0 0 0 46 3,152
2020-12-16 0 0 0 25 2,929
2020-12-17 0 0 0 30 15,371
2020-12-18 0 0 0 25 10,138
2020-12-19 0 0 0 30 3,513
2020-12-20 0 0 0 31 4,688
2020-12-21 0 0 0 28 6,841
2020-12-22 0 0 0 31 3,624
2020-12-23 0 0 0 31 3,729
2020-12-24 0 0 0 32 6,103
2020-12-25 0 0 0 33 3,621
2020-12-26 0 0 0 31 3,687
2020-12-27 0 0 0 37 11,020
2020-12-28 0 0 0 30 2,822
2020-12-29 0 0 0 35 10,085
2020-12-30 0 0 0 26 11,465
2020-12-31 0 0 0 30 2,710
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 34 115,545
2020-11-01 0 0 0 26 7,635
2020-11-02 0 0 0 29 4,471
2020-11-03 0 0 0 31 9,842
2020-11-04 0 0 0 34 21,510
2020-11-05 0 0 0 33 4,766
2020-11-06 0 0 0 30 4,610
2020-11-07 0 0 0 33 5,199
2020-11-08 0 0 0 28 3,182
2020-11-09 0 0 0 27 3,828
2020-11-10 0 0 0 28 2,854
2020-11-11 0 0 0 28 2,823
2020-11-12 0 0 0 27 2,295
2020-11-13 0 0 0 30 5,199
2020-11-14 0 0 0 25 2,534
2020-11-15 0 0 0 25 2,022
2020-11-16 0 0 0 23 1,724
2020-11-17 0 0 0 28 2,318
2020-11-18 0 0 0 27 2,609
2020-11-19 0 0 0 27 3,290
2020-11-20 0 0 0 29 3,236
2020-11-21 0 0 0 25 2,494
2020-11-22 0 0 0 23 2,042
2020-11-23 0 0 0 21 3,601
2020-11-24 0 0 0 26 1,935
2020-11-25 0 0 0 27 2,324
2020-11-26 0 0 0 29 1,653
2020-11-27 0 0 0 27 1,279
2020-11-28 0 0 0 26 1,160
2020-11-29 0 0 0 25 1,781
2020-11-30 0 0 0 26 1,329
ตุลาคม 2020 0 0 0 38 146,047
กันยายน 2020 7 18 0 36 156,107
สิงหาคม 2020 0 0 87 65 223,637
กรกฎาคม 2020 0 0 1,570 194 320,619
2020-07-01 0 0 72 82 13,111
2020-07-02 0 0 63 75 11,977
2020-07-03 0 0 69 76 12,434
2020-07-04 0 0 67 93 14,670
2020-07-05 0 0 75 75 18,784
2020-07-06 0 0 61 71 26,772
2020-07-07 0 0 58 70 23,346
2020-07-08 0 0 44 85 23,985
2020-07-09 0 0 51 68 18,510
2020-07-10 0 0 70 194 21,967
2020-07-11 0 0 62 156 12,805
2020-07-12 0 0 68 88 11,498
2020-07-13 0 0 29 90 5,239
2020-07-14 0 0 67 41 4,209
2020-07-15 0 0 44 34 3,963
2020-07-16 0 0 45 30 3,553
2020-07-17 0 0 61 45 5,327
2020-07-18 0 0 42 37 5,725
2020-07-19 0 0 40 30 5,231
2020-07-20 0 0 52 38 5,779
2020-07-21 0 0 51 31 4,166
2020-07-22 0 0 64 38 5,088
2020-07-23 0 0 57 32 6,181
2020-07-24 0 0 36 34 5,386
2020-07-25 0 0 42 28 3,809
2020-07-26 0 0 35 30 4,683
2020-07-27 0 0 43 29 6,543
2020-07-28 0 0 29 39 20,603
2020-07-29 0 0 25 35 7,806
2020-07-30 0 0 22 27 3,515
2020-07-31 0 0 26 32 3,954
มิถุนายน 2020 0 0 1,581 207 486,795
พฤษภาคม 2020 0 0 1,503 351 418,861
เมษายน 2020 1 6 1,314 149 309,525
มีนาคม 2020 2 7 977 538 361,631
2020-03-01 0 0 31 90 10,515
2020-03-02 0 0 37 93 8,955
2020-03-03 0 0 23 426 25,241
2020-03-04 0 0 31 98 14,707
2020-03-05 0 0 33 102 9,568
2020-03-06 0 0 45 107 10,002
2020-03-07 0 0 30 96 11,851
2020-03-08 0 0 34 112 10,760
2020-03-09 0 0 23 93 9,883
2020-03-10 0 0 52 111 10,227
2020-03-11 0 0 45 358 12,591
2020-03-12 2 7 34 396 14,891
2020-03-13 0 0 51 513 25,529
2020-03-14 0 0 37 353 22,109
2020-03-15 0 0 21 538 18,232
2020-03-16 0 0 40 87 11,463
2020-03-17 0 0 38 152 13,204
2020-03-18 0 0 48 91 10,136
2020-03-19 0 0 33 93 11,615
2020-03-20 0 0 11 88 3,767
2020-03-21 0 0 0 0 40
2020-03-22 0 0 0 0 1
2020-03-23 0 0 18 82 5,015
2020-03-24 0 0 29 118 11,053
2020-03-25 0 0 30 116 11,849
2020-03-26 0 0 23 122 12,104
2020-03-27 0 0 44 134 12,597
2020-03-28 0 0 47 142 13,229
2020-03-29 0 0 33 122 10,577
2020-03-30 0 0 29 120 9,556
2020-03-31 0 0 27 119 10,364
กุมภาพันธ์ 2020 4 12 719 295 317,485
มกราคม 2020 0 0 806 139 352,685
* 2019 33 107 9,063 343 5,441,004
ธันวาคม 2019 1 4 794 185 311,674
พฤศจิกายน 2019 2 2 710 343 372,282
ตุลาคม 2019 2 10 696 113 305,071
กันยายน 2019 3 13 862 114 362,782
สิงหาคม 2019 0 0 797 132 317,462
กรกฎาคม 2019 4 16 840 125 425,264
มิถุนายน 2019 1 4 740 121 458,692
พฤษภาคม 2019 2 6 772 135 371,163
2019-05-01 0 0 18 48 6,409
2019-05-02 1 3 21 89 12,847
2019-05-03 0 0 20 125 9,497
2019-05-04 0 0 26 107 11,075
2019-05-05 0 0 35 124 13,975
2019-05-06 0 0 18 129 14,002
2019-05-07 0 0 27 112 14,182
2019-05-08 0 0 32 54 20,835
2019-05-09 0 0 8 56 13,025
2019-05-10 0 0 26 60 7,942
2019-05-11 0 0 24 52 7,138
2019-05-12 0 0 27 135 9,535
2019-05-13 0 0 19 53 10,330
2019-05-14 0 0 17 59 10,415
2019-05-15 0 0 29 55 16,627
2019-05-16 0 0 21 53 14,400
2019-05-17 0 0 28 53 16,750
2019-05-18 0 0 29 113 11,873
2019-05-19 0 0 26 118 18,762
2019-05-20 0 0 27 121 15,248
2019-05-21 0 0 26 114 15,474
2019-05-22 0 0 27 114 11,211
2019-05-23 0 0 31 101 7,544
2019-05-24 0 0 18 55 8,605
2019-05-25 0 0 31 110 9,197
2019-05-26 0 0 18 105 10,387
2019-05-27 0 0 27 111 11,565
2019-05-28 0 0 31 117 10,481
2019-05-29 0 0 27 114 10,560
2019-05-30 1 3 26 118 10,444
2019-05-31 0 0 32 115 10,828
เมษายน 2019 3 10 662 137 356,850
มีนาคม 2019 5 20 792 134 602,409
กุมภาพันธ์ 2019 2 6 701 137 667,728
มกราคม 2019 8 16 697 142 889,627
* 2018 57 102 8,077 190 6,277,147
ธันวาคม 2018 0 0 788 190 840,809
พฤศจิกายน 2018 3 5 710 150 832,193
ตุลาคม 2018 9 14 706 134 641,500
กันยายน 2018 16 21 749 116 451,277
2018-09-01 0 0 23 93 15,216
2018-09-02 1 1 30 97 13,877
2018-09-03 0 0 24 116 30,410
2018-09-04 0 0 22 97 29,459
2018-09-05 0 0 25 83 28,157
2018-09-06 0 0 17 45 17,950
2018-09-07 3 3 34 60 15,253
2018-09-08 0 0 24 56 18,488
2018-09-09 0 0 22 50 15,164
2018-09-10 0 0 14 93 13,270
2018-09-11 0 0 20 105 13,642
2018-09-12 1 2 21 104 11,875
2018-09-13 0 0 21 98 13,425
2018-09-14 0 0 33 104 14,158
2018-09-15 1 1 37 97 17,453
2018-09-16 0 0 31 105 11,087
2018-09-17 0 0 33 102 12,563
2018-09-18 1 1 32 54 12,897
2018-09-19 2 6 27 53 11,955
2018-09-20 2 2 21 100 12,239
2018-09-21 0 0 28 98 12,677
2018-09-22 2 2 29 94 11,956
2018-09-23 0 0 24 94 9,652
2018-09-24 0 0 15 95 10,713
