- ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3,083
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
73,701
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3,580
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
164
ออนไลน์มากที่สุด:
760 - 01/12/23 22:23:24
ออนไลน์วันนี้:
224
เพจวิวทั้งหมด:
48,519,309
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
31.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
15.44
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
35
สมาชิกล่าสุด:
khunzom
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
67.82
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
41.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8,918.99

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

qualityteam
99วัน 14ชั่วโมง 25นาที
tong
57วัน 8ชั่วโมง 53นาที
kimberry
53วัน 10ชั่วโมง 37นาที
ลุงขี้เมา
41วัน 9ชั่วโมง 56นาที
minny
40วัน 5ชั่วโมง 33นาที
kimji
39วัน 9ชั่วโมง 32นาที
kamol
38วัน 7นาที
bowling
34วัน 20ชั่วโมง 14นาที
Hokung
30วัน 2ชั่วโมง 53นาที
Attarat99.
29วัน 5นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 260 1,440,679
พฤษภาคม 2024 0 0 0 260 146,457
เมษายน 2024 0 0 0 81 393,796
มีนาคม 2024 0 0 0 204 309,566
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 169 506,165
มกราคม 2024 0 0 0 72 84,695
* 2023 0 2 0 760 1,616,643
ธันวาคม 2023 0 0 0 65 53,484
2023-12-01 0 0 0 19 1,244
2023-12-02 0 0 0 18 8,840
2023-12-03 0 0 0 13 1,308
2023-12-04 0 0 0 14 1,286
2023-12-05 0 0 0 52 2,864
2023-12-06 0 0 0 14 1,040
2023-12-07 0 0 0 19 1,368
2023-12-08 0 0 0 20 1,474
2023-12-09 0 0 0 11 1,340
2023-12-10 0 0 0 19 1,722
2023-12-11 0 0 0 15 1,266
2023-12-12 0 0 0 18 1,338
2023-12-13 0 0 0 15 1,263
2023-12-14 0 0 0 13 1,243
2023-12-15 0 0 0 62 1,953
2023-12-16 0 0 0 12 1,333
2023-12-17 0 0 0 13 1,308
2023-12-18 0 0 0 24 1,328
2023-12-19 0 0 0 31 1,341
2023-12-20 0 0 0 50 2,346
2023-12-21 0 0 0 15 1,197
2023-12-22 0 0 0 26 1,200
2023-12-23 0 0 0 14 1,058
2023-12-24 0 0 0 10 1,411
2023-12-25 0 0 0 52 1,653
2023-12-26 0 0 0 13 1,087
2023-12-27 0 0 0 15 985
2023-12-28 0 0 0 14 943
2023-12-29 0 0 0 53 2,373
2023-12-30 0 0 0 65 3,403
2023-12-31 0 0 0 11 969
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 58 47,864
ตุลาคม 2023 0 0 0 52 37,573
กันยายน 2023 0 0 0 96 42,400
2023-09-01 0 0 0 39 7,550
2023-09-02 0 0 0 37 759
2023-09-03 0 0 0 23 622
2023-09-04 0 0 0 18 771
2023-09-05 0 0 0 14 703
2023-09-06 0 0 0 17 757
2023-09-07 0 0 0 17 882
2023-09-08 0 0 0 12 638
2023-09-09 0 0 0 12 1,596
2023-09-10 0 0 0 15 521
2023-09-11 0 0 0 12 768
2023-09-12 0 0 0 13 568
2023-09-13 0 0 0 14 668
2023-09-14 0 0 0 17 646
2023-09-15 0 0 0 11 620
2023-09-16 0 0 0 78 2,633
2023-09-17 0 0 0 78 971
2023-09-18 0 0 0 80 3,568
2023-09-19 0 0 0 82 2,810
2023-09-20 0 0 0 96 2,607
2023-09-21 0 0 0 25 830
2023-09-22 0 0 0 21 937
2023-09-23 0 0 0 20 703
2023-09-24 0 0 0 35 902
2023-09-25 0 0 0 70 3,120
2023-09-26 0 0 0 42 1,224
2023-09-27 0 0 0 38 1,271
2023-09-28 0 0 0 23 1,405
2023-09-29 0 0 0 17 644
2023-09-30 0 0 0 19 706
สิงหาคม 2023 0 0 0 70 40,719
กรกฎาคม 2023 0 0 0 54 35,851
มิถุนายน 2023 0 0 0 88 22,440
2023-06-01 0 0 0 12 410
2023-06-02 0 0 0 54 3,413
2023-06-03 0 0 0 38 585
2023-06-04 0 0 0 12 374
2023-06-05 0 0 0 10 354
2023-06-06 0 0 0 11 506
2023-06-07 0 0 0 15 1,016
2023-06-08 0 0 0 10 407
2023-06-09 0 0 0 37 762
2023-06-10 0 0 0 11 789
2023-06-11 0 0 0 13 531
2023-06-12 0 0 0 13 397
2023-06-13 0 0 0 11 361
2023-06-14 0 0 0 11 487
2023-06-15 0 0 0 9 488
2023-06-16 0 0 0 9 497
2023-06-17 0 0 0 32 586
2023-06-18 0 0 0 88 3,659
2023-06-19 0 0 0 14 920
2023-06-20 0 0 0 9 566
2023-06-21 0 0 0 12 652
2023-06-22 0 0 0 13 641
2023-06-23 0 0 0 11 525
2023-06-24 0 0 0 9 438
2023-06-25 0 0 0 14 577
2023-06-26 0 0 0 10 448
2023-06-27 0 0 0 11 490
2023-06-28 0 0 0 9 430
2023-06-29 0 0 0 12 585
2023-06-30 0 0 0 12 546
พฤษภาคม 2023 0 0 0 56 176,833
เมษายน 2023 0 0 0 62 215,033
มีนาคม 2023 0 1 0 57 416,858
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 0 61 470,450
2023-02-01 0 0 0 14 19,434
2023-02-02 0 0 0 12 16,211
2023-02-03 0 0 0 16 18,783
2023-02-04 0 0 0 61 21,436
2023-02-05 0 0 0 17 17,474
2023-02-06 0 0 0 14 18,024
2023-02-07 0 0 0 17 19,545
2023-02-08 0 0 0 15 16,104
2023-02-09 0 0 0 16 18,824
2023-02-10 0 0 0 15 15,958
2023-02-11 0 1 0 15 11,567
2023-02-12 0 0 0 14 11,046
2023-02-13 0 0 0 53 15,792
2023-02-14 0 0 0 17 18,828
2023-02-15 0 0 0 13 23,046
2023-02-16 0 0 0 14 24,296
2023-02-17 0 0 0 14 22,238
2023-02-18 0 0 0 15 17,219
2023-02-19 0 0 0 18 14,051
2023-02-20 0 0 0 18 26,471
2023-02-21 0 0 0 20 23,991
2023-02-22 0 0 0 59 14,850
2023-02-23 0 0 0 52 12,189
2023-02-24 0 0 0 19 13,593
2023-02-25 0 0 0 14 11,131
2023-02-26 0 0 0 14 9,809
2023-02-27 0 0 0 20 10,859
2023-02-28 0 0 0 16 7,681
มกราคม 2023 0 0 0 760 57,138
* 2022 1 2 0 171 916,212
ธันวาคม 2022 0 0 0 53 34,972
2022-12-01 0 0 0 12 492
2022-12-02 0 0 0 14 526
2022-12-03 0 0 0 11 513
2022-12-04 0 0 0 53 998
2022-12-05 0 0 0 49 1,577
2022-12-06 0 0 0 10 1,983
2022-12-07 0 0 0 15 614
2022-12-08 0 0 0 21 540
2022-12-09 0 0 0 15 739
2022-12-10 0 0 0 11 3,869
2022-12-11 0 0 0 14 577
2022-12-12 0 0 0 14 4,335
2022-12-13 0 0 0 12 463
2022-12-14 0 0 0 14 644
2022-12-15 0 0 0 46 4,496
2022-12-16 0 0 0 12 480
2022-12-17 0 0 0 10 1,936
2022-12-18 0 0 0 16 2,836
2022-12-19 0 0 0 14 1,694
2022-12-20 0 0 0 11 429
2022-12-21 0 0 0 15 435
2022-12-22 0 0 0 12 516
2022-12-23 0 0 0 15 406
2022-12-24 0 0 0 15 521
2022-12-25 0 0 0 33 579
2022-12-26 0 0 0 12 459
2022-12-27 0 0 0 19 597
2022-12-28 0 0 0 12 457
2022-12-29 0 0 0 13 439
2022-12-30 0 0 0 12 378
2022-12-31 0 0 0 11 444
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 63,369
2022-11-01 0 0 0 14 2,577
2022-11-02 0 0 0 14 5,958
2022-11-03 0 0 0 13 6,337
2022-11-04 0 0 0 16 6,945
2022-11-05 0 0 0 36 4,223
2022-11-06 0 0 0 46 4,005
2022-11-07 0 0 0 13 767
2022-11-08 0 0 0 11 547
2022-11-09 0 0 0 9 3,218
2022-11-10 0 0 0 19 3,777
2022-11-11 0 0 0 11 1,833
2022-11-12 0 0 0 10 441
2022-11-13 0 0 0 12 5,595
2022-11-14 0 0 0 15 686
2022-11-15 0 0 0 54 2,396
2022-11-16 0 0 0 48 2,014
2022-11-17 0 0 0 16 1,064
2022-11-18 0 0 0 20 850
2022-11-19 0 0 0 12 1,142
2022-11-20 0 0 0 15 750
2022-11-21 0 0 0 16 570
2022-11-22 0 0 0 17 420
2022-11-23 0 0 0 15 624
2022-11-24 0 0 0 18 857
2022-11-25 0 0 0 47 1,324
2022-11-26 0 0 0 12 510
2022-11-27 0 0 0 16 594
2022-11-28 0 0 0 16 742
2022-11-29 0 0 0 18 2,081
2022-11-30 0 0 0 15 522
ตุลาคม 2022 0 0 0 85 75,767
กันยายน 2022 0 0 0 90 44,136
สิงหาคม 2022 0 0 0 20 32,184
กรกฎาคม 2022 0 0 0 171 74,814
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 66,095
พฤษภาคม 2022 0 0 0 26 118,829
เมษายน 2022 0 0 0 27 126,253
มีนาคม 2022 0 0 0 27 101,959
2022-03-01 0 0 0 18 4,857
2022-03-02 0 0 0 18 2,987
2022-03-03 0 0 0 13 8,603
2022-03-04 0 0 0 14 1,153
2022-03-05 0 0 0 15 2,534
2022-03-06 0 0 0 23 1,247
2022-03-07 0 0 0 23 4,317
2022-03-08 0 0 0 22 4,950
2022-03-09 0 0 0 26 5,382
2022-03-10 0 0 0 21 2,697
2022-03-11 0 0 0 23 3,566
2022-03-12 0 0 0 19 1,912
2022-03-13 0 0 0 20 2,424
2022-03-14 0 0 0 21 2,459
2022-03-15 0 0 0 25 2,397
2022-03-16 0 0 0 27 2,960
2022-03-17 0 0 0 25 2,222
2022-03-18 0 0 0 23 3,378
2022-03-19 0 0 0 19 3,230
2022-03-20 0 0 0 23 2,976
2022-03-21 0 0 0 22 2,758
2022-03-22 0 0 0 21 3,186
2022-03-23 0 0 0 19 3,988
2022-03-24 0 0 0 22 2,326
2022-03-25 0 0 0 22 2,696
2022-03-26 0 0 0 24 2,551
2022-03-27 0 0 0 20 2,216
2022-03-28 0 0 0 27 3,629
2022-03-29 0 0 0 24 3,057
2022-03-30 0 0 0 25 6,527
2022-03-31 0 0 0 26 2,774
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 0 27 62,312
มกราคม 2022 0 0 0 60 115,522
* 2021 0 0 0 140 1,752,234
ธันวาคม 2021 0 0 0 26 202,683
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 25 85,989
ตุลาคม 2021 0 0 0 44 85,981
กันยายน 2021 0 0 0 32 94,552
สิงหาคม 2021 0 0 0 39 160,183
กรกฎาคม 2021 0 0 0 46 165,615
มิถุนายน 2021 0 0 0 50 167,702
พฤษภาคม 2021 0 0 0 50 188,624
2021-05-01 0 0 0 35 8,017
2021-05-02 0 0 0 33 6,354
2021-05-03 0 0 0 50 5,432
2021-05-04 0 0 0 31 4,527
2021-05-05 0 0 0 34 4,524
2021-05-06 0 0 0 31 4,571
2021-05-07 0 0 0 35 4,973
2021-05-08 0 0 0 30 5,303
2021-05-09 0 0 0 30 4,719
2021-05-10 0 0 0 31 7,236
2021-05-11 0 0 0 32 4,776
2021-05-12 0 0 0 33 7,035
2021-05-13 0 0 0 36 5,901
2021-05-14 0 0 0 35 6,988
2021-05-15 0 0 0 35 6,792
2021-05-16 0 0 0 34 9,175
2021-05-17 0 0 0 35 9,650
2021-05-18 0 0 0 32 4,774
2021-05-19 0 0 0 36 5,079
2021-05-20 0 0 0 32 4,646
2021-05-21 0 0 0 37 5,829
2021-05-22 0 0 0 31 4,598
2021-05-23 0 0 0 33 6,372
2021-05-24 0 0 0 33 5,241
2021-05-25 0 0 0 46 7,206
2021-05-26 0 0 0 37 7,676
2021-05-27 0 0 0 40 7,117
2021-05-28 0 0 0 33 6,405
2021-05-29 0 0 0 31 4,302
2021-05-30 0 0 0 34 4,743
2021-05-31 0 0 0 37 8,663
เมษายน 2021 0 0 0 42 163,219
2021-04-01 0 0 0 30 10,623
2021-04-02 0 0 0 34 4,165
2021-04-03 0 0 0 35 8,693
2021-04-04 0 0 0 34 3,586
2021-04-05 0 0 0 39 4,613
2021-04-06 0 0 0 39 7,570
2021-04-07 0 0 0 38 5,273
2021-04-08 0 0 0 36 5,049
2021-04-09 0 0 0 30 4,701
2021-04-10 0 0 0 36 5,258
2021-04-11 0 0 0 33 4,808
2021-04-12 0 0 0 31 4,022
2021-04-13 0 0 0 35 4,459
2021-04-14 0 0 0 32 5,726
2021-04-15 0 0 0 37 6,596
2021-04-16 0 0 0 42 5,827
2021-04-17 0 0 0 36 5,340
2021-04-18 0 0 0 39 5,117
2021-04-19 0 0 0 35 4,187
2021-04-20 0 0 0 40 4,434
2021-04-21 0 0 0 34 3,411
2021-04-22 0 0 0 37 7,603
2021-04-23 0 0 0 34 4,784
2021-04-24 0 0 0 39 4,983
2021-04-25 0 0 0 38 4,926
2021-04-26 0 0 0 37 6,670
2021-04-27 0 0 0 38 5,560
2021-04-28 0 0 0 34 6,720
2021-04-29 0 0 0 33 4,205
2021-04-30 0 0 0 33 4,310
มีนาคม 2021 0 0 0 40 185,251
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 48 152,410
2021-02-01 0 0 0 46 6,779
2021-02-02 0 0 0 42 5,852
2021-02-03 0 0 0 40 6,168
2021-02-04 0 0 0 43 5,914
2021-02-05 0 0 0 42 6,544
2021-02-06 0 0 0 41 6,465
2021-02-07 0 0 0 38 6,093
2021-02-08 0 0 0 46 6,426
2021-02-09 0 0 0 37 7,160
2021-02-10 0 0 0 39 5,074
2021-02-11 0 0 0 35 4,769
2021-02-12 0 0 0 31 4,504
2021-02-13 0 0 0 30 5,055
2021-02-14 0 0 0 31 4,626
2021-02-15 0 0 0 30 4,398
2021-02-16 0 0 0 32 5,108
2021-02-17 0 0 0 30 4,266
2021-02-18 0 0 0 34 4,586
2021-02-19 0 0 0 34 4,802
2021-02-20 0 0 0 33 5,475
2021-02-21 0 0 0 33 5,659
2021-02-22 0 0 0 35 5,062
2021-02-23 0 0 0 39 4,619
2021-02-24 0 0 0 48 5,297
2021-02-25 0 0 0 41 6,386
2021-02-26 0 0 0 47 5,254
2021-02-27 0 0 0 42 5,116
2021-02-28 0 0 0 39 4,953
มกราคม 2021 0 0 0 140 100,025
* 2020 14 43 8,557 538 3,358,090
ธันวาคม 2020 0 0 0 46 149,153
2020-12-01 0 0 0 26 2,541
2020-12-02 0 0 0 29 1,898
2020-12-03 0 0 0 26 2,639
2020-12-04 0 0 0 29 2,370
2020-12-05 0 0 0 30 2,856
2020-12-06 0 0 0 27 2,695
2020-12-07 0 0 0 30 3,233
2020-12-08 0 0 0 28 3,115
2020-12-09 0 0 0 31 3,505
2020-12-10 0 0 0 29 3,270
2020-12-11 0 0 0 28 3,696
2020-12-12 0 0 0 30 3,573
2020-12-13 0 0 0 27 4,775
2020-12-14 0 0 0 27 3,489
2020-12-15 0 0 0 46 3,152
2020-12-16 0 0 0 25 2,929
2020-12-17 0 0 0 30 15,371
2020-12-18 0 0 0 25 10,138
2020-12-19 0 0 0 30 3,513
2020-12-20 0 0 0 31 4,688
2020-12-21 0 0 0 28 6,841
2020-12-22 0 0 0 31 3,624
2020-12-23 0 0 0 31 3,729
2020-12-24 0 0 0 32 6,103
2020-12-25 0 0 0 33 3,621
2020-12-26 0 0 0 31 3,687
2020-12-27 0 0 0 37 11,020
2020-12-28 0 0 0 30 2,822
2020-12-29 0 0 0 35 10,085
2020-12-30 0 0 0 26 11,465
2020-12-31 0 0 0 30 2,710
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 34 115,545
ตุลาคม 2020 0 0 0 38 146,047
กันยายน 2020 7 18 0 36 156,107
2020-09-01 0 0 0 27 9,964
2020-09-02 0 0 0 22 3,221
2020-09-03 0 0 0 23 8,565
2020-09-04 0 0 0 23 1,343
2020-09-05 0 0 0 21 1,275
2020-09-06 0 0 0 21 1,180
2020-09-07 0 0 0 23 1,279
2020-09-08 0 0 0 26 1,575
2020-09-09 0 0 0 24 1,505
2020-09-10 0 0 0 27 4,119
2020-09-11 0 0 0 18 1,429
2020-09-12 0 0 0 23 3,464
2020-09-13 0 0 0 28 1,695
2020-09-14 0 0 0 22 4,837
2020-09-15 0 0 0 30 19,283
2020-09-16 0 0 0 22 4,417
2020-09-17 0 0 0 24 1,729
2020-09-18 0 0 0 26 1,433
2020-09-19 0 0 0 18 968
2020-09-20 0 0 0 18 6,325
2020-09-21 0 0 0 23 1,694
2020-09-22 0 0 0 22 1,817
2020-09-23 0 0 0 23 7,574
2020-09-24 4 10 0 24 2,366
2020-09-25 1 5 0 22 5,461
2020-09-26 0 0 0 22 4,132
2020-09-27 0 0 0 26 19,298
2020-09-28 0 0 0 23 8,483
2020-09-29 1 2 0 28 14,626
2020-09-30 1 1 0 36 11,050
สิงหาคม 2020 0 0 87 65 223,637
กรกฎาคม 2020 0 0 1,570 194 320,619
2020-07-01 0 0 72 82 13,111
2020-07-02 0 0 63 75 11,977
2020-07-03 0 0 69 76 12,434
2020-07-04 0 0 67 93 14,670
2020-07-05 0 0 75 75 18,784
2020-07-06 0 0 61 71 26,772
2020-07-07 0 0 58 70 23,346
2020-07-08 0 0 44 85 23,985
2020-07-09 0 0 51 68 18,510
2020-07-10 0 0 70 194 21,967
2020-07-11 0 0 62 156 12,805
2020-07-12 0 0 68 88 11,498
2020-07-13 0 0 29 90 5,239
2020-07-14 0 0 67 41 4,209
2020-07-15 0 0 44 34 3,963
2020-07-16 0 0 45 30 3,553
2020-07-17 0 0 61 45 5,327
2020-07-18 0 0 42 37 5,725
2020-07-19 0 0 40 30 5,231
2020-07-20 0 0 52 38 5,779
2020-07-21 0 0 51 31 4,166
2020-07-22 0 0 64 38 5,088
2020-07-23 0 0 57 32 6,181
2020-07-24 0 0 36 34 5,386
2020-07-25 0 0 42 28 3,809
2020-07-26 0 0 35 30 4,683
2020-07-27 0 0 43 29 6,543
2020-07-28 0 0 29 39 20,603
2020-07-29 0 0 25 35 7,806
2020-07-30 0 0 22 27 3,515
2020-07-31 0 0 26 32 3,954
มิถุนายน 2020 0 0 1,581 207 486,795
2020-06-01 0 0 40 177 16,168
2020-06-02 0 0 47 198 18,820
2020-06-03 0 0 50 86 17,733
2020-06-04 0 0 56 117 18,452
2020-06-05 0 0 48 105 16,782
2020-06-06 0 0 33 160 28,932
2020-06-07 0 0 41 163 24,328
2020-06-08 0 0 44 182 35,246
2020-06-09 0 0 47 207 40,553
2020-06-10 0 0 40 81 33,265
2020-06-11 0 0 48 81 25,491
2020-06-12 0 0 33 81 18,493
2020-06-13 0 0 45 81 16,596
2020-06-14 0 0 50 76 10,495
2020-06-15 0 0 43 78 10,105
2020-06-16 0 0 43 75 9,076
2020-06-17 0 0 56 76 7,945
2020-06-18 0 0 58 72 8,856
2020-06-19 0 0 53 69 8,712
2020-06-20 0 0 62 58 8,654
2020-06-21 0 0 56 57 11,051
2020-06-22 0 0 56 72 9,920
2020-06-23 0 0 72 69 9,973
2020-06-24 0 0 58 60 7,637
2020-06-25 0 0 69 73 9,977
2020-06-26 0 0 55 68 12,371
2020-06-27 0 0 62 61 11,945
2020-06-28 0 0 84 73 12,823
2020-06-29 0 0 65 91 13,035
2020-06-30 0 0 67 92 13,361
พฤษภาคม 2020 0 0 1,503 351 418,861
เมษายน 2020 1 6 1,314 149 309,525
มีนาคม 2020 2 7 977 538 361,631
กุมภาพันธ์ 2020 4 12 719 295 317,485
มกราคม 2020 0 0 806 139 352,685
* 2019 33 107 9,063 343 5,441,004
ธันวาคม 2019 1 4 794 185 311,674
พฤศจิกายน 2019 2 2 710 343 372,282
ตุลาคม 2019 2 10 696 113 305,071
กันยายน 2019 3 13 862 114 362,782
2019-09-01 0 0 21 80 26,248
2019-09-02 0 0 30 71 19,157
2019-09-03 0 0 28 86 12,507
2019-09-04 1 2 26 89 19,454
2019-09-05 0 0 24 86 16,064
2019-09-06 0 0 27 88 15,225
2019-09-07 1 5 31 96 15,189
2019-09-08 0 0 20 79 15,845
2019-09-09 0 0 22 83 14,922
2019-09-10 0 0 26 75 11,612
2019-09-11 0 0 28 76 7,251
2019-09-12 1 6 31 77 7,520
2019-09-13 0 0 30 82 9,964
2019-09-14 0 0 36 68 6,935
2019-09-15 0 0 31 70 7,828
2019-09-16 0 0 31 65 7,628
2019-09-17 0 0 33 71 7,013
2019-09-18 0 0 30 79 6,859
2019-09-19 0 0 20 104 8,146
2019-09-20 0 0 33 114 9,857
2019-09-21 0 0 30 95 8,168
2019-09-22 0 0 26 100 8,031
2019-09-23 0 0 34 100 7,807
2019-09-24 0 0 33 111 8,368
2019-09-25 0 0 31 99 21,294
2019-09-26 0 0 20 100 21,971
2019-09-27 0 0 35 104 12,585
2019-09-28 0 0 34 103 8,088
2019-09-29 0 0 30 97 10,657
2019-09-30 0 0 31 103 10,589
สิงหาคม 2019 0 0 797 132 317,462
กรกฎาคม 2019 4 16 840 125 425,264
2019-07-01 0 0 33 49 16,930
2019-07-02 0 0 10 63 14,772
2019-07-03 0 0 25 57 13,880
2019-07-04 0 0 21 53 16,238
2019-07-05 0 0 30 71 16,229
2019-07-06 0 0 40 55 7,889
2019-07-07 0 0 22 50 6,228
2019-07-08 0 0 27 113 9,982
2019-07-09 0 0 24 109 9,112
2019-07-10 0 0 24 125 9,934
2019-07-11 0 0 28 114 12,360
2019-07-12 0 0 29 122 14,087
2019-07-13 2 8 25 118 15,388
2019-07-14 0 0 27 104 17,275
2019-07-15 0 0 25 103 24,758
2019-07-16 0 0 28 106 19,303
2019-07-17 0 0 34 107 18,271
2019-07-18 0 0 31 109 17,603
2019-07-19 0 0 37 111 22,544
2019-07-20 0 0 24 99 18,443
2019-07-21 1 7 29 111 24,462
2019-07-22 0 0 28 110 17,876
2019-07-23 1 1 31 106 10,942
2019-07-24 0 0 23 72 10,067
2019-07-25 0 0 13 75 7,934
2019-07-26 0 0 42 66 7,699
2019-07-27 0 0 30 67 9,345
2019-07-28 0 0 30 67 8,795
2019-07-29 0 0 25 94 9,696
2019-07-30 0 0 23 99 8,066
2019-07-31 0 0 22 99 9,156
มิถุนายน 2019 1 4 740 121 458,692
2019-06-01 0 0 32 106 9,067
2019-06-02 0 0 22 105 9,404
2019-06-03 0 0 31 120 11,349
2019-06-04 0 0 26 115 10,783
2019-06-05 0 0 26 114 11,244
2019-06-06 0 0 21 113 10,987
2019-06-07 0 0 40 116 12,047
2019-06-08 0 0 24 112 16,776
2019-06-09 0 0 30 109 14,102
2019-06-10 0 0 13 96 11,353
2019-06-11 0 0 32 84 18,640
2019-06-12 0 0 25 72 20,639
2019-06-13 0 0 15 77 18,170
2019-06-14 0 0 34 82 13,138
2019-06-15 0 0 19 63 14,110
2019-06-16 0 0 27 61 15,923
2019-06-17 0 0 16 57 18,651
2019-06-18 0 0 19 54 18,203
2019-06-19 0 0 26 61 15,795
2019-06-20 1 4 20 54 8,436
2019-06-21 0 0 23 49 13,602
2019-06-22 0 0 23 56 17,235
2019-06-23 0 0 26 58 31,988
2019-06-24 0 0 20 60 13,894
2019-06-25 0 0 19 108 7,119
2019-06-26 0 0 22 115 15,202
2019-06-27 0 0 26 121 22,736
2019-06-28 0 0 29 113 16,757
2019-06-29 0 0 31 115 18,563
2019-06-30 0 0 23 109 22,779
พฤษภาคม 2019 2 6 772 135 371,163
เมษายน 2019 3 10 662 137 356,850
มีนาคม 2019 5 20 792 134 602,409
กุมภาพันธ์ 2019 2 6 701 137 667,728
มกราคม 2019 8 16 697 142 889,627
* 2018 57 102 8,077 190 6,277,147
ธันวาคม 2018 0 0 788 190 840,809
พฤศจิกายน 2018 3 5 710 150 832,193
ตุลาคม 2018 9 14 706 134 641,500
กันยายน 2018 16 21 749 116 451,277
2018-09-01 0 0 23 93 15,216
2018-09-02 1 1 30 97 13,877
2018-09-03 0 0 24 116 30,410
2018-09-04 0 0 22 97 29,459
2018-09-05 0 0 25 83 28,157
2018-09-06 0 0 17 45 17,950
2018-09-07 3 3 34 60 15,253
2018-09-08 0 0 24 56 18,488
2018-09-09 0 0 22 50 15,164
2018-09-10 0 0 14 93 13,270
2018-09-11 0 0 20 105 13,642
2018-09-12 1 2 21 104 11,875
2018-09-13 0 0 21 98 13,425
2018-09-14 0 0 33 104 14,158
2018-09-15 1 1 37 97 17,453
2018-09-16 0 0 31 105 11,087
2018-09-17 0 0 33 102 12,563
2018-09-18 1 1 32 54 12,897
2018-09-19 2 6 27 53 11,955
2018-09-20 2 2 21 100 12,239
2018-09-21 0 0 28 98 12,677
2018-09-22 2 2 29 94 11,956
2018-09-23 0 0 24 94 9,652
2018-09-24 0 0 15 95 10,713
2018-09-25 0 0 20 95 9,588
2018-09-26 1 1 26 105 12,055
2018-09-27 0 0 24 91 11,186
2018-09-28 0 0 29 80 12,178
2018-09-29 0 0 18 102 16,684
2018-09-30 2 2 25 106 16,050
สิงหาคม 2018 5 8 718 117 459,865
2018-08-01 1 2 19 96 10,799
2018-08-02 0 0 21 92 11,041
2018-08-03 0 0 21 96 11,278
2018-08-04 0 0 32 101 11,083
2018-08-05 0 0 14 99 8,255
2018-08-06 0 0 32 117 10,849
2018-08-07 0 0 20 86 11,395
2018-08-08 0 0 24 84 15,904
2018-08-09 0 0 19 89 14,166
2018-08-10 0 0 29 95 11,980
2018-08-11 0 0 18 82 10,629
2018-08-12 0 0 25 84 12,580
2018-08-13 0 0 35 106 14,130
2018-08-14 0 0 21 95 14,367
2018-08-15 0 0 19 92 13,368
2018-08-16 0 0 19 101 19,174
2018-08-17 0 0 21 103 19,719
2018-08-18 0 0 29 101 16,261
2018-08-19 0 0 18 93 12,988
2018-08-20 0 0 14 91 17,950
2018-08-21 2 3 18 95 19,696
2018-08-22 0 1 24 97 15,367
2018-08-23 0 0 15 100 17,488
2018-08-24 0 0 27 93 15,701
2018-08-25 0 0 18 93 18,769
2018-08-26 0 0 28 94 25,184
2018-08-27 0 0 24 94 18,975
2018-08-28 2 2 27 52 12,998
2018-08-29 0 0 32 101 13,318
2018-08-30 0 0 27 97 17,454
2018-08-31 0 0 28 92 16,999
กรกฎาคม 2018 3 5 722 106 382,888
2018-07-01 0 0 18 77 14,689
2018-07-02 0 0 17 82 4,682
2018-07-03 0 0 17 86 10,494
2018-07-04 0 0 18 83 12,142
2018-07-05 0 0 21 91 19,206
2018-07-06 0 0 23 85 15,500
2018-07-07 0 0 19 65 4,894
2018-07-08 0 0 23 72 5,287
2018-07-09 0 0 22 73 5,774
2018-07-10 0 0 27 97 13,303
2018-07-11 1 1 18 91 11,384
2018-07-12 0 0 34 95 10,199
2018-07-13 0 0 23 87 11,341
2018-07-14 0 0 27 86 11,404
2018-07-15 0 0 34 95 11,882
2018-07-16 0 0 24 95 11,542
2018-07-17 0 0 24 84 11,666
2018-07-18 1 3 24 88 11,800
2018-07-19 0 0 25 98 10,538
2018-07-20 0 0 24 93 11,246
2018-07-21 1 1 28 90 12,231
2018-07-22 0 0 27 80 11,713
2018-07-23 0 0 19 96 17,313
