- ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
3,083
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
73,701
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
3,580
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
201
ออนไลน์มากที่สุด:
760 - 01/12/23 22:23:24
ออนไลน์วันนี้:
209
เพจวิวทั้งหมด:
48,438,060
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
31.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
15.45
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
35
สมาชิกล่าสุด:
khunzom
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
67.72
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
41.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8,908.97

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

qualityteam
99วัน 14ชั่วโมง 25นาที
tong
57วัน 8ชั่วโมง 53นาที
kimberry
53วัน 10ชั่วโมง 37นาที
ลุงขี้เมา
41วัน 9ชั่วโมง 56นาที
minny
40วัน 5ชั่วโมง 33นาที
kimji
39วัน 9ชั่วโมง 32นาที
kamol
38วัน 7นาที
bowling
34วัน 20ชั่วโมง 14นาที
Hokung
30วัน 2ชั่วโมง 53นาที
Attarat99.
29วัน 5นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 242 1,359,430
พฤษภาคม 2024 0 0 0 242 65,208
เมษายน 2024 0 0 0 81 393,796
มีนาคม 2024 0 0 0 204 309,566
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 169 506,165
มกราคม 2024 0 0 0 72 84,695
* 2023 0 2 0 760 1,616,643
ธันวาคม 2023 0 0 0 65 53,484
2023-12-01 0 0 0 19 1,244
2023-12-02 0 0 0 18 8,840
2023-12-03 0 0 0 13 1,308
2023-12-04 0 0 0 14 1,286
2023-12-05 0 0 0 52 2,864
2023-12-06 0 0 0 14 1,040
2023-12-07 0 0 0 19 1,368
2023-12-08 0 0 0 20 1,474
2023-12-09 0 0 0 11 1,340
2023-12-10 0 0 0 19 1,722
2023-12-11 0 0 0 15 1,266
2023-12-12 0 0 0 18 1,338
2023-12-13 0 0 0 15 1,263
2023-12-14 0 0 0 13 1,243
2023-12-15 0 0 0 62 1,953
2023-12-16 0 0 0 12 1,333
2023-12-17 0 0 0 13 1,308
2023-12-18 0 0 0 24 1,328
2023-12-19 0 0 0 31 1,341
2023-12-20 0 0 0 50 2,346
2023-12-21 0 0 0 15 1,197
2023-12-22 0 0 0 26 1,200
2023-12-23 0 0 0 14 1,058
2023-12-24 0 0 0 10 1,411
2023-12-25 0 0 0 52 1,653
2023-12-26 0 0 0 13 1,087
2023-12-27 0 0 0 15 985
2023-12-28 0 0 0 14 943
2023-12-29 0 0 0 53 2,373
2023-12-30 0 0 0 65 3,403
2023-12-31 0 0 0 11 969
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 58 47,864
ตุลาคม 2023 0 0 0 52 37,573
กันยายน 2023 0 0 0 96 42,400
สิงหาคม 2023 0 0 0 70 40,719
กรกฎาคม 2023 0 0 0 54 35,851
2023-07-01 0 0 0 9 529
2023-07-02 0 0 0 12 1,368
2023-07-03 0 0 0 24 5,510
2023-07-04 0 0 0 26 1,207
2023-07-05 0 0 0 34 1,605
2023-07-06 0 0 0 33 1,673
2023-07-07 0 0 0 35 1,841
2023-07-08 0 0 0 31 1,760
2023-07-09 0 0 0 30 1,510
2023-07-10 0 0 0 29 1,400
2023-07-11 0 0 0 18 1,146
2023-07-12 0 0 0 54 2,757
2023-07-13 0 0 0 14 568
2023-07-14 0 0 0 10 579
2023-07-15 0 0 0 15 1,075
2023-07-16 0 0 0 12 691
2023-07-17 0 0 0 7 179
2023-07-18 0 0 0 11 348
2023-07-19 0 0 0 12 707
2023-07-20 0 0 0 16 971
2023-07-21 0 0 0 13 645
2023-07-22 0 0 0 13 665
2023-07-23 0 0 0 12 666
2023-07-24 0 0 0 13 712
2023-07-25 0 0 0 19 1,012
2023-07-26 0 0 0 18 560
2023-07-27 0 0 0 47 1,293
2023-07-28 0 0 0 14 701
2023-07-29 0 0 0 18 801
2023-07-30 0 0 0 10 690
2023-07-31 0 0 0 12 682
มิถุนายน 2023 0 0 0 88 22,440
พฤษภาคม 2023 0 0 0 56 176,833
เมษายน 2023 0 0 0 62 215,033
มีนาคม 2023 0 1 0 57 416,858
กุมภาพันธ์ 2023 0 1 0 61 470,450
มกราคม 2023 0 0 0 760 57,138
* 2022 1 2 0 171 916,212
ธันวาคม 2022 0 0 0 53 34,972
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 54 63,369
2022-11-01 0 0 0 14 2,577
2022-11-02 0 0 0 14 5,958
2022-11-03 0 0 0 13 6,337
2022-11-04 0 0 0 16 6,945
2022-11-05 0 0 0 36 4,223
2022-11-06 0 0 0 46 4,005
2022-11-07 0 0 0 13 767
2022-11-08 0 0 0 11 547
2022-11-09 0 0 0 9 3,218
2022-11-10 0 0 0 19 3,777
2022-11-11 0 0 0 11 1,833
2022-11-12 0 0 0 10 441
2022-11-13 0 0 0 12 5,595
2022-11-14 0 0 0 15 686
2022-11-15 0 0 0 54 2,396
2022-11-16 0 0 0 48 2,014
2022-11-17 0 0 0 16 1,064
2022-11-18 0 0 0 20 850
2022-11-19 0 0 0 12 1,142
2022-11-20 0 0 0 15 750
2022-11-21 0 0 0 16 570
2022-11-22 0 0 0 17 420
2022-11-23 0 0 0 15 624
2022-11-24 0 0 0 18 857
2022-11-25 0 0 0 47 1,324
2022-11-26 0 0 0 12 510
2022-11-27 0 0 0 16 594
2022-11-28 0 0 0 16 742
2022-11-29 0 0 0 18 2,081
2022-11-30 0 0 0 15 522
ตุลาคม 2022 0 0 0 85 75,767
2022-10-01 0 0 0 72 9,122
2022-10-02 0 0 0 10 968
2022-10-03 0 0 0 14 5,266
2022-10-04 0 0 0 13 9,845
2022-10-05 0 0 0 12 2,538
2022-10-06 0 0 0 12 6,230
2022-10-07 0 0 0 13 1,787
2022-10-08 0 0 0 10 548
2022-10-09 0 0 0 85 3,454
2022-10-10 0 0 0 12 3,213
2022-10-11 0 0 0 8 569
2022-10-12 0 0 0 17 556
2022-10-13 0 0 0 12 469
2022-10-14 0 0 0 12 334
2022-10-15 0 0 0 8 249
2022-10-16 0 0 0 11 285
2022-10-17 0 0 0 14 374
2022-10-18 0 0 0 49 1,363
2022-10-19 0 0 0 11 771
2022-10-20 0 0 0 10 451
2022-10-21 0 0 0 17 1,481
2022-10-22 0 0 0 10 563
2022-10-23 0 0 0 10 457
2022-10-24 0 0 0 13 1,859
2022-10-25 0 0 0 15 781
2022-10-26 0 0 0 15 1,033
2022-10-27 0 0 0 47 2,181
2022-10-28 0 0 0 52 3,734
2022-10-29 0 0 0 18 4,680
2022-10-30 0 0 0 17 3,913
2022-10-31 0 0 0 11 6,693
กันยายน 2022 0 0 0 90 44,136
2022-09-01 0 0 0 14 1,162
2022-09-02 0 0 0 10 1,017
2022-09-03 0 0 0 11 1,318
2022-09-04 0 0 0 10 659
2022-09-05 0 0 0 14 1,707
2022-09-06 0 0 0 12 987
2022-09-07 0 0 0 13 1,237
2022-09-08 0 0 0 13 1,562
2022-09-09 0 0 0 16 1,607
2022-09-10 0 0 0 14 1,581
2022-09-11 0 0 0 11 659
2022-09-12 0 0 0 10 465
2022-09-13 0 0 0 17 1,458
2022-09-14 0 0 0 14 1,468
2022-09-15 0 0 0 14 1,699
2022-09-16 0 0 0 12 811
2022-09-17 0 0 0 13 1,771
2022-09-18 0 0 0 11 809
2022-09-19 0 0 0 10 1,213
2022-09-20 0 0 0 11 2,131
2022-09-21 0 0 0 15 2,459
2022-09-22 0 0 0 12 755
2022-09-23 0 0 0 12 741
2022-09-24 0 0 0 11 2,110
2022-09-25 0 0 0 12 313
2022-09-26 0 0 0 13 353
2022-09-27 0 0 0 14 4,174
2022-09-28 0 0 0 10 3,277
2022-09-29 0 0 0 13 1,361
2022-09-30 0 0 0 90 3,272
สิงหาคม 2022 0 0 0 20 32,184
กรกฎาคม 2022 0 0 0 171 74,814
2022-07-01 0 0 0 10 498
2022-07-02 0 0 0 12 5,145
2022-07-03 0 0 0 19 452
2022-07-04 0 0 0 9 509
2022-07-05 0 0 0 11 2,442
2022-07-06 0 0 0 13 833
2022-07-07 0 0 0 171 1,284
2022-07-08 0 0 0 39 3,671
2022-07-09 0 0 0 42 493
2022-07-10 0 0 0 19 6,084
2022-07-11 0 0 0 11 3,675
2022-07-12 0 0 0 11 3,657
2022-07-13 0 0 0 11 4,045
2022-07-14 0 0 0 15 6,269
2022-07-15 0 0 0 8 1,595
2022-07-16 0 0 0 11 749
2022-07-17 0 0 0 9 845
2022-07-18 0 0 0 12 570
2022-07-19 0 0 0 14 829
2022-07-20 0 0 0 8 463
2022-07-21 0 0 0 14 343
2022-07-22 0 0 0 10 405
2022-07-23 0 0 0 11 1,767
2022-07-24 0 0 0 13 8,761
2022-07-25 0 0 0 8 305
2022-07-26 0 0 0 7 463
2022-07-27 0 0 0 9 858
2022-07-28 0 0 0 11 5,149
2022-07-29 0 0 0 11 2,887
2022-07-30 0 0 0 8 4,565
2022-07-31 0 0 0 9 5,203
มิถุนายน 2022 0 0 0 23 66,095
พฤษภาคม 2022 0 0 0 26 118,829
เมษายน 2022 0 0 0 27 126,253
มีนาคม 2022 0 0 0 27 101,959
กุมภาพันธ์ 2022 1 2 0 27 62,312
2022-02-01 0 0 0 17 2,183
2022-02-02 0 0 0 12 916
2022-02-03 0 0 0 13 2,775
2022-02-04 0 0 0 18 1,696
2022-02-05 0 0 0 15 1,804
2022-02-06 0 0 0 19 1,964
2022-02-07 0 0 0 15 2,103
2022-02-08 0 0 0 15 2,050
2022-02-09 0 0 0 15 2,324
2022-02-10 0 0 0 14 1,521
2022-02-11 0 0 0 18 1,917
2022-02-12 0 0 0 16 1,535
2022-02-13 0 0 0 16 1,691
2022-02-14 0 0 0 13 1,755
2022-02-15 0 0 0 21 2,786
2022-02-16 0 0 0 17 2,351
2022-02-17 0 0 0 15 3,313
2022-02-18 0 0 0 14 2,375
2022-02-19 0 0 0 16 3,029
2022-02-20 0 0 0 20 5,658
2022-02-21 0 0 0 21 2,294
2022-02-22 0 0 0 16 1,026
2022-02-23 0 0 0 20 2,153
2022-02-24 1 2 0 19 2,258
2022-02-25 0 0 0 27 4,097
2022-02-26 0 0 0 20 1,139
2022-02-27 0 0 0 19 1,702
2022-02-28 0 0 0 23 1,897
มกราคม 2022 0 0 0 60 115,522
* 2021 0 0 0 140 1,752,234
ธันวาคม 2021 0 0 0 26 202,683
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 25 85,989
ตุลาคม 2021 0 0 0 44 85,981
กันยายน 2021 0 0 0 32 94,552
สิงหาคม 2021 0 0 0 39 160,183
กรกฎาคม 2021 0 0 0 46 165,615
2021-07-01 0 0 0 36 11,761
2021-07-02 0 0 0 36 6,491
2021-07-03 0 0 0 46 5,228
2021-07-04 0 0 0 30 7,339
2021-07-05 0 0 0 26 4,001
2021-07-06 0 0 0 30 4,413
2021-07-07 0 0 0 26 3,814
2021-07-08 0 0 0 26 6,648
2021-07-09 0 0 0 30 9,783
2021-07-10 0 0 0 32 8,670
2021-07-11 0 0 0 29 7,104
2021-07-12 0 0 0 29 4,942
2021-07-13 0 0 0 29 6,801
2021-07-14 0 0 0 30 7,603
2021-07-15 0 0 0 27 3,123
2021-07-16 0 0 0 28 3,513
2021-07-17 0 0 0 29 3,879
2021-07-18 0 0 0 28 5,870
2021-07-19 0 0 0 23 3,863
2021-07-20 0 0 0 28 3,903
2021-07-21 0 0 0 24 4,061
2021-07-22 0 0 0 30 5,334
2021-07-23 0 0 0 26 5,300
2021-07-24 0 0 0 26 3,834
2021-07-25 0 0 0 31 3,235
2021-07-26 0 0 0 28 3,784
2021-07-27 0 0 0 22 3,951
2021-07-28 0 0 0 25 4,109
2021-07-29 0 0 0 28 4,212
2021-07-30 0 0 0 27 4,143
2021-07-31 0 0 0 24 4,903
มิถุนายน 2021 0 0 0 50 167,702
2021-06-01 0 0 0 35 5,223
2021-06-02 0 0 0 33 8,844
2021-06-03 0 0 0 32 3,985
2021-06-04 0 0 0 34 6,963
2021-06-05 0 0 0 35 7,053
2021-06-06 0 0 0 35 5,800
2021-06-07 0 0 0 34 9,203
2021-06-08 0 0 0 35 10,442
2021-06-09 0 0 0 38 4,591
2021-06-10 0 0 0 36 5,480
2021-06-11 0 0 0 32 4,966
2021-06-12 0 0 0 30 4,257
2021-06-13 0 0 0 30 4,043
2021-06-14 0 0 0 27 3,692
2021-06-15 0 0 0 25 3,146
2021-06-16 0 0 0 28 4,231
2021-06-17 0 0 0 25 3,957
2021-06-18 0 0 0 27 3,492
2021-06-19 0 0 0 33 4,057
2021-06-20 0 0 0 30 5,502
2021-06-21 0 0 0 32 6,172
2021-06-22 0 0 0 30 3,600
2021-06-23 0 0 0 50 4,393
2021-06-24 0 0 0 40 5,323
2021-06-25 0 0 0 32 4,251
2021-06-26 0 0 0 34 7,642
2021-06-27 0 0 0 33 6,711
2021-06-28 0 0 0 31 6,191
2021-06-29 0 0 0 33 8,739
2021-06-30 0 0 0 31 5,753
พฤษภาคม 2021 0 0 0 50 188,624
เมษายน 2021 0 0 0 42 163,219
มีนาคม 2021 0 0 0 40 185,251
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 48 152,410
มกราคม 2021 0 0 0 140 100,025
* 2020 14 43 8,557 538 3,358,090
ธันวาคม 2020 0 0 0 46 149,153
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 34 115,545
2020-11-01 0 0 0 26 7,635
2020-11-02 0 0 0 29 4,471
2020-11-03 0 0 0 31 9,842
2020-11-04 0 0 0 34 21,510
2020-11-05 0 0 0 33 4,766
2020-11-06 0 0 0 30 4,610
2020-11-07 0 0 0 33 5,199
2020-11-08 0 0 0 28 3,182
2020-11-09 0 0 0 27 3,828
2020-11-10 0 0 0 28 2,854
2020-11-11 0 0 0 28 2,823
2020-11-12 0 0 0 27 2,295
2020-11-13 0 0 0 30 5,199
2020-11-14 0 0 0 25 2,534
2020-11-15 0 0 0 25 2,022
2020-11-16 0 0 0 23 1,724
2020-11-17 0 0 0 28 2,318
2020-11-18 0 0 0 27 2,609
2020-11-19 0 0 0 27 3,290
2020-11-20 0 0 0 29 3,236
2020-11-21 0 0 0 25 2,494
2020-11-22 0 0 0 23 2,042
2020-11-23 0 0 0 21 3,601
2020-11-24 0 0 0 26 1,935
2020-11-25 0 0 0 27 2,324
2020-11-26 0 0 0 29 1,653
2020-11-27 0 0 0 27 1,279
2020-11-28 0 0 0 26 1,160
2020-11-29 0 0 0 25 1,781
2020-11-30 0 0 0 26 1,329
ตุลาคม 2020 0 0 0 38 146,047
กันยายน 2020 7 18 0 36 156,107
2020-09-01 0 0 0 27 9,964
2020-09-02 0 0 0 22 3,221
2020-09-03 0 0 0 23 8,565
2020-09-04 0 0 0 23 1,343
2020-09-05 0 0 0 21 1,275
2020-09-06 0 0 0 21 1,180
2020-09-07 0 0 0 23 1,279
2020-09-08 0 0 0 26 1,575
2020-09-09 0 0 0 24 1,505
2020-09-10 0 0 0 27 4,119
2020-09-11 0 0 0 18 1,429
2020-09-12 0 0 0 23 3,464
2020-09-13 0 0 0 28 1,695
2020-09-14 0 0 0 22 4,837
2020-09-15 0 0 0 30 19,283
2020-09-16 0 0 0 22 4,417
2020-09-17 0 0 0 24 1,729
2020-09-18 0 0 0 26 1,433
2020-09-19 0 0 0 18 968
2020-09-20 0 0 0 18 6,325
2020-09-21 0 0 0 23 1,694
2020-09-22 0 0 0 22 1,817
2020-09-23 0 0 0 23 7,574
2020-09-24 4 10 0 24 2,366
2020-09-25 1 5 0 22 5,461
2020-09-26 0 0 0 22 4,132
2020-09-27 0 0 0 26 19,298
2020-09-28 0 0 0 23 8,483
2020-09-29 1 2 0 28 14,626
2020-09-30 1 1 0 36 11,050
สิงหาคม 2020 0 0 87 65 223,637
2020-08-01 0 0 62 42 4,068
2020-08-02 0 0 25 30 3,006
2020-08-03 0 0 0 27 2,825
2020-08-04 0 0 0 30 6,757
2020-08-05 0 0 0 30 10,686
2020-08-06 0 0 0 34 10,770
2020-08-07 0 0 0 35 3,545
2020-08-08 0 0 0 35 4,925
2020-08-09 0 0 0 29 10,282
2020-08-10 0 0 0 24 2,071
2020-08-11 0 0 0 28 5,282
2020-08-12 0 0 0 28 2,222
2020-08-13 0 0 0 30 3,192
2020-08-14 0 0 0 34 18,386
2020-08-15 0 0 0 33 8,179
2020-08-16 0 0 0 65 12,236
2020-08-17 0 0 0 32 20,229
2020-08-18 0 0 0 30 2,680
2020-08-19 0 0 0 30 15,740
2020-08-20 0 0 0 30 4,240
2020-08-21 0 0 0 38 12,979
2020-08-22 0 0 0 39 9,270
2020-08-23 0 0 0 32 7,650
2020-08-24 0 0 0 34 6,834
2020-08-25 0 0 0 30 8,708
2020-08-26 0 0 0 32 5,079
2020-08-27 0 0 0 31 2,768
2020-08-28 0 0 0 31 6,117
2020-08-29 0 0 0 28 4,063
2020-08-30 0 0 0 34 2,212
2020-08-31 0 0 0 49 6,636
กรกฎาคม 2020 0 0 1,570 194 320,619
มิถุนายน 2020 0 0 1,581 207 486,795
พฤษภาคม 2020 0 0 1,503 351 418,861
2020-05-01 0 0 41 121 12,492
2020-05-02 0 0 44 121 12,240
2020-05-03 0 0 37 137 10,762
2020-05-04 0 0 47 164 13,065
2020-05-05 0 0 35 275 11,164
2020-05-06 0 0 34 293 19,529
2020-05-07 0 0 38 297 13,817
2020-05-08 0 0 49 337 21,408
2020-05-09 0 0 51 305 16,680
2020-05-10 0 0 40 285 14,601
2020-05-11 0 0 54 299 13,627
2020-05-12 0 0 56 316 14,486
2020-05-13 0 0 69 351 17,631
2020-05-14 0 0 48 134 11,281
2020-05-15 0 0 59 170 13,019
2020-05-16 0 0 58 217 12,778
2020-05-17 0 0 60 148 12,910
2020-05-18 0 0 61 184 13,112
2020-05-19 0 0 52 153 15,371
2020-05-20 0 0 49 143 23,743
2020-05-21 0 0 40 76 8,718
2020-05-22 0 0 59 69 9,254
2020-05-23 0 0 43 78 9,433
2020-05-24 0 0 49 82 9,810
2020-05-25 0 0 53 81 10,941
2020-05-26 0 0 47 76 10,018
2020-05-27 0 0 50 98 10,612
2020-05-28 0 0 46 105 10,082
2020-05-29 0 0 40 124 10,873
2020-05-30 0 0 48 176 14,382
2020-05-31 0 0 46 220 21,022
เมษายน 2020 1 6 1,314 149 309,525
มีนาคม 2020 2 7 977 538 361,631
2020-03-01 0 0 31 90 10,515
2020-03-02 0 0 37 93 8,955
2020-03-03 0 0 23 426 25,241
2020-03-04 0 0 31 98 14,707
2020-03-05 0 0 33 102 9,568
2020-03-06 0 0 45 107 10,002
2020-03-07 0 0 30 96 11,851
2020-03-08 0 0 34 112 10,760
2020-03-09 0 0 23 93 9,883
2020-03-10 0 0 52 111 10,227
2020-03-11 0 0 45 358 12,591
2020-03-12 2 7 34 396 14,891
2020-03-13 0 0 51 513 25,529
2020-03-14 0 0 37 353 22,109
2020-03-15 0 0 21 538 18,232
2020-03-16 0 0 40 87 11,463
2020-03-17 0 0 38 152 13,204
2020-03-18 0 0 48 91 10,136
2020-03-19 0 0 33 93 11,615
2020-03-20 0 0 11 88 3,767
2020-03-21 0 0 0 0 40
2020-03-22 0 0 0 0 1
2020-03-23 0 0 18 82 5,015
2020-03-24 0 0 29 118 11,053
2020-03-25 0 0 30 116 11,849
2020-03-26 0 0 23 122 12,104
2020-03-27 0 0 44 134 12,597
2020-03-28 0 0 47 142 13,229
2020-03-29 0 0 33 122 10,577
2020-03-30 0 0 29 120 9,556
2020-03-31 0 0 27 119 10,364
กุมภาพันธ์ 2020 4 12 719 295 317,485
มกราคม 2020 0 0 806 139 352,685
2020-01-01 0 0 19 99 10,647
2020-01-02 0 0 23 116 10,157
2020-01-03 0 0 18 99 11,677
2020-01-04 0 0 25 100 12,973
2020-01-05 0 0 23 101 9,452
2020-01-06 0 0 20 106 10,025
2020-01-07 0 0 20 101 9,320
2020-01-08 0 0 26 105 8,701
2020-01-09 0 0 18 116 11,105
2020-01-10 0 0 25 105 10,408
2020-01-11 0 0 21 111 13,940
2020-01-12 0 0 29 95 15,305
2020-01-13 0 0 17 113 15,316
2020-01-14 0 0 33 100 15,352
2020-01-15 0 0 26 104 13,613
2020-01-16 0 0 24 102 10,013
2020-01-17 0 0 24 139 10,251
2020-01-18 0 0 31 95 13,021
2020-01-19 0 0 27 100 10,442
2020-01-20 0 0 33 96 9,610
2020-01-21 0 0 26 92 8,789
2020-01-22 0 0 21 98 8,600
2020-01-23 0 0 33 91 9,842
2020-01-24 0 0 35 99 10,802
2020-01-25 0 0 22 103 9,645
2020-01-26 0 0 30 96 15,686
2020-01-27 0 0 30 104 17,964
2020-01-28 0 0 33 106 10,261
2020-01-29 0 0 33 110 10,834
2020-01-30 0 0 40 103 9,039
2020-01-31 0 0 21 104 9,895
* 2019 33 107 9,063 343 5,441,004
ธันวาคม 2019 1 4 794 185 311,674
พฤศจิกายน 2019 2 2 710 343 372,282
2019-11-01 0 0 23 95 7,439
2019-11-02 0 0 20 93 7,869
2019-11-03 1 1 19 90 6,826
2019-11-04 0 0 23 100 9,847
2019-11-05 0 0 29 93 9,468
2019-11-06 0 0 38 96 7,812
2019-11-07 0 0 39 91 15,835
2019-11-08 0 0 39 90 15,808
2019-11-09 0 0 36 92 15,177
2019-11-10 0 0 13 80 11,018
2019-11-11 0 0 22 109 13,267
2019-11-12 0 0 19 321 15,394
2019-11-13 0 0 12 219 13,549
2019-11-14 0 0 17 100 11,716
2019-11-15 1 1 21 191 20,439
2019-11-16 0 0 17 244 17,020
2019-11-17 0 0 16 200 19,562
2019-11-18 0 0 22 100 20,149
2019-11-19 0 0 33 343 19,436
2019-11-20 0 0 17 82 13,579
2019-11-21 0 0 24 149 13,578
2019-11-22 0 0 26 276 16,819
2019-11-23 0 0 24 112 11,285
2019-11-24 0 0 26 125 11,044
2019-11-25 0 0 22 104 7,383
2019-11-26 0 0 25 95 8,351
2019-11-27 0 0 26 93 8,579
2019-11-28 0 0 21 97 7,999
2019-11-29 0 0 17 98 8,059
2019-11-30 0 0 24 95 7,975
ตุลาคม 2019 2 10 696 113 305,071
กันยายน 2019 3 13 862 114 362,782
สิงหาคม 2019 0 0 797 132 317,462
กรกฎาคม 2019 4 16 840 125 425,264
มิถุนายน 2019 1 4 740 121 458,692
พฤษภาคม 2019 2 6 772 135 371,163
เมษายน 2019 3 10 662 137 356,850
2019-04-01 0 0 22 137 13,339
2019-04-02 0 0 29 119 11,868
2019-04-03 0 0 26 114 10,999
2019-04-04 0 0 16 115 11,326
2019-04-05 2 4 27 112 10,871
2019-04-06 0 0 26 117 11,162
2019-04-07 0 0 27 100 6,790
2019-04-08 0 0 23 114 9,886
2019-04-09 0 0 24 103 10,472
2019-04-10 0 0 13 115 11,638
2019-04-11 0 0 24 86 15,567
2019-04-12 0 0 11 91 11,242
2019-04-13 0 0 26 129 17,444
2019-04-14 0 0 22 133 11,534
2019-04-15 0 0 24 95 11,808
2019-04-16 0 0 15 88 13,165
2019-04-17 0 0 21 91 11,806
2019-04-18 0 0 20 82 11,251
2019-04-19 0 0 29 81 14,773
2019-04-20 0 0 27 85 16,730
2019-04-21 0 0 24 112 17,456
2019-04-22 0 0 16 79 9,427
2019-04-23 0 0 22 54 9,664
2019-04-24 0 0 17 53 8,333
2019-04-25 0 0 23 112 8,298
2019-04-26 1 6 20 128 12,560
2019-04-27 0 0 27 116 10,985
2019-04-28 0 0 26 124 14,667
2019-04-29 0 0 23 99 11,659
2019-04-30 0 0 12 98 10,130
มีนาคม 2019 5 20 792 134 602,409
กุมภาพันธ์ 2019 2 6 701 137 667,728
มกราคม 2019 8 16 697 142 889,627
2019-01-01 0 0 27 77 36,034
2019-01-02 0 0 9 84 24,328
2019-01-03 0 0 20 55 22,680
2019-01-04 0 0 21 63 21,667
2019-01-05 0 0 35 80 21,419
2019-01-06 0 0 20 83 20,931
2019-01-07 0 0 15 73 19,449
2019-01-08 1 1 14 139 31,614
2019-01-09 0 0 10 114 31,634
2019-01-10 1 2 14 123 34,975
2019-01-11 0 0 19 136 26,197
2019-01-12 0 0 32 121 27,472
2019-01-13 0 0 26 120 29,277
2019-01-14 0 0 29 123 31,687
2019-01-15 1 2 19 117 21,678
2019-01-16 1 2 26 115 21,573
2019-01-17 0 0 24 120 23,002
2019-01-18 0 0 16 142 23,801
2019-01-19 0 0 29 113 18,949
2019-01-20 3 7 30 117 22,391
2019-01-21 0 0 16 112 23,350
2019-01-22 0 0 17 107 21,379
2019-01-23 0 0 27 114 31,025
2019-01-24 0 0 25 109 32,956
2019-01-25 0 0 31 126 38,255
2019-01-26 0 0 29 119 46,270
2019-01-27 1 2 22 109 40,556
2019-01-28 0 0 34 108 40,265
2019-01-29 0 0 19 105 39,130
2019-01-30 0 0 22 81 39,315
2019-01-31 0 0 20 79 26,368
* 2018 57 102 8,077 190 6,277,147
ธันวาคม 2018 0 0 788 190 840,809
พฤศจิกายน 2018 3 5 710 150 832,193
ตุลาคม 2018 9 14 706 134 641,500
กันยายน 2018 16 21 749 116 451,277
2018-09-01 0 0 23 93 15,216
2018-09-02 1 1 30 97 13,877
2018-09-03 0 0 24 116 30,410
2018-09-04 0 0 22 97 29,459
2018-09-05 0 0 25 83 28,157
2018-09-06 0 0 17 45 17,950
2018-09-07 3 3 34 60 15,253
2018-09-08 0 0 24 56 18,488
2018-09-09 0 0 22 50 15,164
2018-09-10 0 0 14 93 13,270
2018-09-11 0 0 20 105 13,642
2018-09-12 1 2 21 104 11,875
2018-09-13 0 0 21 98 13,425
2018-09-14 0 0 33 104 14,158
2018-09-15 1 1 37 97 17,453
2018-09-16 0 0 31 105 11,087
2018-09-17 0 0 33 102 12,563
2018-09-18 1 1 32 54 12,897
2018-09-19 2 6 27 53 11,955
2018-09-20 2 2 21 100 12,239
2018-09-21 0 0 28 98 12,677
2018-09-22 2 2 29 94 11,956
2018-09-23 0 0 24 94 9,652
2018-09-24 0 0 15 95 10,713
2018-09-25 0 0 20 95 9,588
2018-09-26 1 1 26 105 12,055
2018-09-27 0 0 24 91 11,186
2018-09-28 0 0 29 80 12,178
2018-09-29 0 0 18 102 16,684
2018-09-30 2 2 25 106 16,050
สิงหาคม 2018 5 8 718 117 459,865
กรกฎาคม 2018 3 5 722 106 382,888
มิถุนายน 2018 3 3 649 107 408,335
พฤษภาคม 2018 2 2 711 94 391,638
2018-05-01 0 0 19 79 12,401
2018-05-02 0 0 18 85 13,162
2018-05-03 0 0 19 72 13,953
2018-05-04 0 0 21 84 9,692
2018-05-05 0 0 22 87 15,022
2018-05-06 0 0 21 91 16,292
2018-05-07 0 0 28 92 14,841
2018-05-08 0 0 28 94 21,668
2018-05-09 0 0 21 88 13,831
2018-05-10 0 0 35 74 10,791
2018-05-11 0 0 25 71 8,534
2018-05-12 0 0 29 69 6,276
2018-05-13 0 0 24 68 6,824
2018-05-14 0 0 22 75 6,335
2018-05-15 0 0 17 68 6,661
2018-05-16 0 0 24 70 5,537
2018-05-17 0 0 11 73 9,042
